

| Arrangør: Kristiansand Bueskyttere | Kristiansand | ||||||
| Skyterunde: Fita 18 m | Stevnedato 09.02.2012 | ||||||
| 50 m | |||||||
| Plassering | Etternavn | Fornavn | Klubb | FITA 18 m | |||
| 30p | 30p | Total | |||||
| R 2, 18 m | |||||||
| 1 | Tønnessen | Norodd | Kristiansand | 266 | 255 | 521 | |
| 2 | Nordskag | Berit | Kristiansand | 240 | 264 | 504 | |
| 3 | Asplund | Rolf | 50+ | Kristiansand | 243 | 247 | 490 |
| 4 | Høynes | Hallvard | jr. | Kristiansand | 246 | 238 | 484 |
| 5 | Nordskag | Wiggo | 50+ | Kristiansand | 232 | 247 | 479 |
| 6 | Flaa | Marius Hole | Kristiansand | 243 | 225 | 468 | |
| C2, 18 m | |||||||
| 1 | Bækkelund | Jon Kåre | Lyngdal Bueskyttere | 271 | 281 | 552 | |
| 2 | Johansen | Jørgen Skeie | Kristiansand Buesk. | 278 | 269 | 547 | |
| 3 | Dyrstad | Hans Trygve | Lyngdal Bueskyttere | 270 | 274 | 544 | |
| 4 | Hegvik | Jorunn Marie | 50+ | Kristiansand Buesk. | 269 | 269 | 538 |
| C3, 18 m | |||||||
| 1 | Gjærevold | Kjell Ove | Lyngdal Bueskyttere | 277 | 276 | 553 | |
| C4, 18 m | |||||||
| 1 | Foss | Robin | jr. | Lyngdal Bueskyttere | 187 | 162 | 349 |
| BB3,18m 60 cm | |||||||
| 1 | Torgersen | Marte | Lyngdal Bueskyttere | 131 | 124 | 255 | |
| T1, 18 m | |||||||
| 1 | Søbye | Asbjørn | 50+ | Kristiansand | 209 | 213 | 422 |
| 2 | Danevad | Kjetil | Kristiansand | 206 | 164 | 370 | |
| T4, 18 m | |||||||
| 1 | Vogel | Jonathan | jr. | Lyngdal Bueskyttere | 117 | 106 | 223 |
| BB5, 18 m 60 cm | |||||||
| 1 | Sirnes | Isak A. | jr. | Lyngdal Bueskyttere | 115 | 98 | 213 |
| Arrangør: Kristiansand Bueskyttere | Kristiansand | ||||||
| Skyterunde: Fita 18 m | Stevnedato 12.01.2012 | ||||||
| 50 m | |
||||||
| Klasse | Plassering | Etternavn | Fornavn | Klubb | FITA 18 m | ||
| 30 | 30 | Totalt | |||||
| R 2 | 1 | Nordskag | Berit | Kristiansand | 264 | 246 | 510 |
| 2 | Tønnesen | Norodd | Kristiansand | 249 | 249 | 498 | |
| 3 | Høynes | Hallvard | Kristiansand | 0 | |||
| 4 | Nordskag | Wiggo | Kristiansand | 232 | 238 | 470 | |
| 0 | |||||||
| C2 | 1 | Bækkelund | Jon Kåre | Lyngdal | 277 | 279 | 556 |
| 2 | Dyrstad | Hans Trygve | Lyngdal | 269 | 278 | 547 | |
| 3 | Hegvik | Jorun Marie | Kristiansand | 275 | 268 | 543 | |
| 4 | Johansen | Jørgen | Kristiansand | 260 | 276 | 536 | |
| T1 | 1 | Søbye | Asbjørn | Kristiansand | 214 | 217 | 431 |
| 2 | Andersen | Magne | Kristiansand | 219 | 209 | 428 | |
| 3 | Hovelsrød | Tor Kristian | Kristiansand | 176 | 173 | 349 | |
| 4 | Danevad | Kjetil | Kristiansand | 162 | 182 | 344 | |
| 5 | Johnsen | Erling | Lyngdal | 84 | 96 | 180 | |
| 0 | |||||||
| R4 | 1 | Hildebrandt | Patrik | Kristiansand | 226 | 202 | 428 |
| 0 | |||||||
| T4 | 1 | Isack | Lyngdal | 109 | 133 | 242 | |
| 2 | Vogel | Jonatan | 106 | 89 | 195 | ||
| 3 | Johnsen | Johan S. | Lyngdal | 48 | 45 | 93 | |
| Arrangør: Kristiansand Bueskyttere | Kristiansand | ||||||
| Skyterunde: Fita 18m | Stevnedato 03.11.2011 | ||||||
| 50 m | |
||||||
| Plassering | Etternavn | Fornavn | Klubb | FITA 70 m | |||
| 30p | 30p | Total | |||||
| R 2 | |
||||||
| 1 | Tønnesen | Norodd | Kristiansand | 266 | 248 | 514 | |
| 2 | Melhus | Ole Christian | Kristiansand | 256 | 250 | 506 | Jr |
| 3 | Nordskag | Berit | Kristiansand | 212 | 243 | 455 | |
| R 4 | |||||||
| 1 | Høynes | Hallvard | Kristiansand | 268 | 281 | 549 | Rekrutt |
| C2 | |||||||
| 1 | Johansen | Jørgen | Kristiansand | 276 | 282 | 558 | |
| 2 | Hegvik | Jorun Marie | Kristiansand | 265 | 274 | 539 | 50+ |
| T1 | |||||||
| 1 | Danevad | Kjetil | Kristiansand | 142 | 142 | 284 | |
| 2 | Hoen | Lars | Kristiansand | 116 | 143 | 259 | 50+ |
| 3 | Hovelsrød | Tor Kristian | Kristiansand | 148 | 110 | 128 | 50+, hist |
| Arrangør: | Kristiansand Bueskyttere | Kristiansand | |||||||||
| Skyterunde: | Fita 18 m + finaler | Stevnedato 18.01.2009 | |||||||||
| |
|
||||||||||
| Plass | Etternavn | Fornavn | Klubb | FITA 18 m | Finaler | ||||||
| 30p | 30p | Total | 1/4 | Semi | Bronse | Gull | |||||
| R 1 | |||||||||||
| 1 | Nordskag | Tor Erik | Kristiansand | 276 | 284 | 560 | 115 | 116 | 117 | ||
| 2 | Nesteng | Bård | Fredrikstad | 291 | 286 | 577 | 116 | 116 | |||
| 3 | Risinggård | Vetle Meland | Kristiansand | 296 | 287 | 583 | 116 | 117 | |||
| 4 | Øglænd | Nicolai | Kristiansand | 281 | 274 | 555 | 112 | 110 | 104 | ||
| 5 | Landskaug | Robert Stigen | Ås | 276 | 285 | 561 | 113 | ||||
| 6 | Humlekjær | Lars Erik | Fredrikstad | 279 | 284 | 563 | 112 | ||||
| |
|
||||||||||
| R 2 | |
|
|||||||||
| 1 | Ellingsen-Lind | Carl Tommy | Kristiansand | 264 | 269 | 533 | 106 | 108 | |||
| 2 | Nordskag | Berit | Kristiansand | 256 | 267 | 523 | 100 | 92 | |||
| 3 | Søbye | Asbjørn | Kristiansand | 248 | 242 | 490 | 95 | 100 | 106 | ||
| 4 | Thorbjørnsen | Ronald | Kristiansand | 269 | 256 | 525 | 96 | 102 | |||
| 5 | Tønnessen | Norodd | Kristiansand | 263 | 260 | 523 | 89 | ||||
| |
|
||||||||||
| R 3 | |
|
|||||||||
| 1 | Melhus | Ole Christian | Kristiansand | 222 | 230 | 452 | 93 | ||||
| |
|
||||||||||
| |
R 4 | |
|
||||||||
| 1 | Nyhaven | Simen | Kristiansand | 252 | 228 | 480 | 105 | 102 | * | ||
| 2 | Risinggård | Kristin Meland | Kristiansand | 268 | 247 | 515 | 91 | 102 | |||
| 3 | Tønnessen | Kristina | Kristiansand | 172 | 169 | 341 | 43 | 66 | |||
| 4 | Bruce | Marie | Kristiansand | 161 | 172 | 333 | 49 | 40 | |||
| |
|
||||||||||
| R 5 | |
|
|||||||||
| 1 | Ramse | Marius | Kristiansand | 237 | 258 | 495 | 101 | 102 | |||
| 2 | Bruce | Svein | Kristiansand | 209 | 230 | 439 | 96 | 94 | |||
| 3 | Hodne | Filip | Kristiansand | 198 | 189 | 387 | 88 | 96 | |||
| 4 | Høynes | Halvard | Kristiansand | 220 | 223 | 443 | 76 | 79 | |||
| |
|||||||||||
| C 2 | |
||||||||||
| 1 | Johansen | Jørgen | Kristiansand | 266 | 280 | 546 | 114 | ||||
| 2 | Kvelland | Sigurd | Farsund IL BS | 272 | 270 | 542 | 110 | 107 | |||
| 3 | Istad | Richard John | Farsund IL BS | 262 | 264 | 526 | 108 | ||||
| |
|||||||||||
| C 3 | |
||||||||||
| 1 | Kvelland | Mona | Farsund IL BS | 271 | 272 | 543 | 108 | ||||
| 2 | Kvelland | Simone | Farsund IL BS | 245 | 247 | 492 | 104 | 104 | |||
| 3 | Istad | Gerd Irene | Farsund IL BS | 251 | 253 | 504 | 102 | ||||
| |
|||||||||||
| C 4 | |
||||||||||
| 1 | Kvelland | Chris Tommy | Farsund IL BS | 275 | 275 | 550 | 109 | ||||
| 2 | Ellingsen-Lind | Arne Aleksander | Kristiansand | 246 | 234 | 480 | 107 | 105 | |||
| 3 | Kvelland | Remi André | Farsund IL BS | 255 | 257 | 512 | 65 | ||||
| |
|||||||||||
| T 1 | |
|
|||||||||
| 1 | Hoen | Lars | Kristiansand | 122 | 131 | 253 | 52 | * | |||
| 2 | Hovelsrød | Thor Kristian | Kristiansand | 176 | 167 | 343 | 52 | ||||
| |
|||||||||||
| T 4 | |
||||||||||
| 1 | Åmli | Jostein | Kristiansand | 156 | 143 | 299 | 57 | |
|||
| 2 | Ekanger | Morten | Kristiansand | 83 | 100 | 183 | 41 | |
|||
| |
|||||||||||
| BB 1 | |
||||||||||
| 1 | Istad | Danny | Farsund IL BS | 39 | 17 | 56 | 13 | ||||
| 2 | Eilertsen | Heidi Karine | Farsund IL BS | 132 | 128 | 260 | 7 | ||||